仁寿县医疗防控物资常态化保障补充采购项目于2022年9月16日完成询价,现将成交结果公示如下:
品目号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 成交公司 |
01-01 | 医用N95防护口罩 | 头戴式N95 | 52000 | 只 | 四川劼恒医疗器械有限公司 |
02-01 | 玻璃体温计 | 三角形 | 30000 | 支 | 四川劼恒医疗器械有限公司 |
03-01 | 额温枪 | CH-818 | 10000 | 把 | 四川劼恒医疗器械有限公司 |
04-01 | 防护服 | 连体式170/175/180/185/190 | 42000 | 套 | 四川强森微创医疗器械有限公司 |
05-01 | 医用隔离鞋套 | 50*40cm(防水) | 13000 | 双 | 成都诺瑞创航电子商务有限公司 |
06-01 | 医用隔离鞋套 | 靴套(防护服配套) | 10000 | 双 | 四川鑫弘烨科技有限公司 |
07-01 | 一次性鞋套 | 超厚型 | 5000 | 双 | 四川鑫弘烨科技有限公司 |
08-01 | 冷链箱(转运箱) | UN2814/12L | 200 | 个 | 成都诺瑞创航电子商务有限公司 |
09-01 | 帐篷 | 3*3(有围布) | 150 | 顶 | 江门市腾庆户外用品有限公司 |
3*3(无围布) | 400 | 顶 | 江门市腾庆户外用品有限公司 | ||
10-01 | 一次性医用外科手套 | #6.5,无粉 | 8000 | 双 | 成都诺瑞创航电子商务有限公司 |
#7,无粉 | 17000 | 双 | 成都诺瑞创航电子商务有限公司 | ||
#8,无粉 | 4000 | 双 | 成都诺瑞创航电子商务有限公司 |
四川存善堂药业有限责任公司
2022年9月16日